精密焊接機(jī)系列TQ-8000
一、設(shè)備簡介
一)焊接電源 | 三相AC380V50/60HZ |
電流設(shè)定范圍 | 定電流:0.90-8.00KA |
電壓設(shè)定范圍 | 定電壓:0.10-9.99V |
功率設(shè)定范圍 | 定功率:01.0-8.0KW |
功 率 | 8KVA |
頻 率 | 5000HZ |
監(jiān)視器設(shè)定 | 電流上下限設(shè)定范圍:00.00~99.99Ka (0.01kA単位) |
范圍 | 電壓上下限設(shè)定范圍:00.00~99.99V (0.01V単位) |
功率上下限設(shè)定范圍:00.00~99.99kW (0.01kW単位) | |
外形尺寸 | 540mm(長)*220mm(寬)*320mm(高) |
(mm) | |
重 量 | 18.5kg |
二)變壓器規(guī)格 | |
額定功率 | 75KVA |
最大輸出電流 | 8000A(3%使用率) |
輸入逆變電壓頻率 | 5KHZ |
初級(jí)輸入電壓 | 500V |
次級(jí)空載電壓 | 8.8V |
冷卻方式 | 水冷 |
外形尺寸 | 420mm(長)*230mm(寬)*260mm(高) |
(mm) | |
重 量 | 12kg |
二、電源和焊接變壓器外觀圖
三、焊接案例
本文版權(quán)歸網(wǎng)站所有,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系并注明出處:
http://127.0.0.1/product-detail/BaQma8gB